Genes with saturated mRNA >60% and peak in late phase (32-48 hours)

Gene Nascent Saturated Plot
PF3D7_0312100 0.0% 102.0%
PF3D7_0206900 0.0% 100.0%
PF3D7_1436900 0.0% 100.0%
PF3D7_1204900 0.0% 100.0%
PF3D7_1427200 0.0% 100.0%
PF3D7_1227000 0.0% 100.0%
PF3D7_0105300 0.0% 100.0%
PF3D7_1434400 0.0% 100.0%
PF3D7_0928000 0.0% 100.0%
PF3D7_1032600 0.0% 100.0%
PF3D7_0424100 0.0% 100.0%
PF3D7_1346600 0.0% 100.0%
PF3D7_1133400 0.0% 100.0%
PF3D7_1437100 0.0% 100.0%
PF3D7_0504900 0.0% 100.0%
PF3D7_1465000 0.0% 100.0%
PF3D7_0703600 0.0% 100.0%
PF3D7_1333700 0.0% 100.0%
PF3D7_0316000 0.0% 100.0%
PF3D7_0920500 0.0% 100.0%
PF3D7_1439400 0.0% 100.0%
PF3D7_1439000 0.0% 100.0%
PFC10_API0048:tRNA 0.0% 100.0%
PF3D7_0211600 0.0% 100.0%
PF3D7_1460600 0.0% 100.0%
PF3D7_0212600 0.0% 100.0%
PF3D7_1345300 0.0% 100.0%
PF3D7_0419200 0.0% 100.0%
PF3D7_0932500 0.0% 100.0%
PF3D7_1125600 0.0% 100.0%
PF3D7_0207000 0.0% 100.0%
PF3D7_1319400 0.0% 100.0%
mal_mito_1 0.0% 100.0%
PF3D7_0511600 0.0% 100.0%
PF3D7_1110600 0.0% 100.0%
PF3D7_1243400 1.0% 99.0%
PF3D7_0927000 1.0% 99.0%
PF3D7_1030800 1.0% 99.0%
PFC10_API0058:tRNA 2.0% 98.0%
PF3D7_0934800 2.0% 98.0%
PF3D7_0308300 2.0% 98.0%
PF3D7_1437300 2.0% 98.0%
PF3D7_0314000 2.0% 98.0%
PF3D7_0404700 0.0% 98.0%
PF3D7_0603800 1.0% 98.0%
PF3D7_0406700 1.0% 97.0%
PF3D7_1455300 3.0% 97.0%
PF3D7_0914500 7.0% 97.0%
PF3D7_0323400 3.0% 97.0%
PF3D7_1221300 4.0% 97.0%
PF3D7_0506900 0.0% 96.0%
PF3D7_1021800 0.0% 96.0%
PF3D7_1436200 0.0% 96.0%
PF3D7_1027600 5.0% 95.0%
PF3D7_0314800 1.0% 95.0%
PF3D7_0614000 5.0% 95.0%
PF3D7_0416500 5.0% 95.0%
PF3D7_1350800 6.0% 94.0%
PF3D7_1125700 6.0% 94.0%
PF3D7_1462200 6.0% 94.0%
PF3D7_0818100 6.0% 94.0%
PF3D7_1320700 0.0% 94.0%
PF3D7_1209400 14.0% 94.0%
PF3D7_1413700 17.0% 94.0%
PF3D7_1344600 7.0% 93.0%
PF3D7_1135900 8.0% 93.0%
PF3D7_1136900 7.0% 93.0%
PF3D7_0415800 11.0% 93.0%
PF3D7_0202900 7.0% 93.0%
PF3D7_1025000 31.0% 93.0%
PF3D7_1421900 8.0% 92.0%
PF3D7_1202600 0.0% 92.0%
PF3D7_0913800 8.0% 92.0%
PF3D7_1133300 8.0% 92.0%
PF3D7_1436600 3.0% 92.0%
PF3D7_1326000 8.0% 92.0%
PF3D7_1232500 0.0% 92.0%
PF3D7_0408000 8.0% 92.0%
PF3D7_0710200 6.0% 92.0%
PF3D7_1430900 9.0% 91.0%
PF3D7_1246400 9.0% 91.0%
PF3D7_0202800 9.0% 91.0%
PF3D7_0934600 9.0% 91.0%
PF3D7_1239800 0.0% 91.0%
PF3D7_1220200 9.0% 91.0%
PF3D7_1335300 9.0% 91.0%
PF3D7_1224200 6.0% 91.0%
PF3D7_1114900 11.0% 91.0%
PF3D7_0321400 11.0% 90.0%
PFC10_API0049:tRNA 10.0% 90.0%
PF3D7_0109300 10.0% 90.0%
PF3D7_0821400 11.0% 90.0%
PF3D7_1035200 10.0% 90.0%
PF3D7_1361500 10.0% 90.0%
PF3D7_1009700 10.0% 90.0%
PF3D7_1252400 6.0% 90.0%
PF3D7_1303700 35.0% 89.0%
PF3D7_0905400 2.0% 89.0%
PF3D7_1453200 10.0% 89.0%
PF3D7_0208000 0.0% 89.0%
PF3D7_1147900 12.0% 88.0%
PF3D7_1026600 14.0% 88.0%
PF3D7_1411300 12.0% 88.0%
mal_mito_2 12.0% 88.0%
PF3D7_1455000 12.0% 88.0%
PF3D7_0902100 13.0% 88.0%
PF3D7_1228600 17.0% 88.0%
PF3D7_1021900 0.0% 88.0%
PF3D7_1349500 12.0% 88.0%
PF3D7_0210600 13.0% 87.0%
PF3D7_0612000 13.0% 87.0%
PF3D7_1237900 20.0% 87.0%
PF3D7_0404400 13.0% 87.0%
PF3D7_0402300 5.0% 87.0%
PF3D7_0817600 36.0% 87.0%
PF3D7_0418600 18.0% 87.0%
PFC10_API0004:tRNA 15.0% 86.0%
PF3D7_0525800 14.0% 86.0%
PF3D7_0105400 14.0% 86.0%
PF3D7_1129700 14.0% 86.0%
PF3D7_0507200 7.0% 86.0%
PF3D7_1138000 13.0% 86.0%
PF3D7_1019700 8.0% 86.0%
PF3D7_0926800 5.0% 86.0%
PF3D7_1310700 15.0% 85.0%
PF3D7_0908500 20.0% 85.0%
PF3D7_0929400 16.0% 85.0%
PF3D7_1251200 15.0% 85.0%
PF3D7_0508200 16.0% 85.0%
PF3D7_1442400 39.0% 85.0%
PF3D7_0809400 16.0% 85.0%
PF3D7_1136700 17.0% 84.0%
PF3D7_0407900 16.0% 84.0%
PF3D7_1118700 16.0% 84.0%
PF3D7_0803300 16.0% 84.0%
PF3D7_1223100 16.0% 84.0%
PF3D7_1321100 3.0% 84.0%
PF3D7_0628100 11.0% 84.0%
PF3D7_0303500 9.0% 84.0%
PF3D7_1478900 31.0% 84.0%
PF3D7_1142800 17.0% 83.0%
PF3D7_0705100 7.0% 83.0%
PF3D7_0724800 18.0% 83.0%
PF3D7_0806400 19.0% 82.0%
PF3D7_0622000 18.0% 82.0%
PF3D7_1326800 18.0% 82.0%
PF3D7_0211500 21.0% 82.0%
PF3D7_1423300 2.0% 82.0%
PF3D7_0204200 19.0% 82.0%
PF3D7_1327400 19.0% 82.0%
PF3D7_1147700 19.0% 81.0%
PF3D7_0909100 7.0% 81.0%
PF3D7_0914100 25.0% 81.0%
PF3D7_1145600 20.0% 81.0%
PF3D7_0207100 22.0% 81.0%
PF3D7_1406800 20.0% 81.0%
PF3D7_1351700 15.0% 81.0%
PF3D7_1440000 30.0% 81.0%
PF3D7_1145700 19.0% 81.0%
PF3D7_1136500 23.0% 81.0%
PF3D7_1129300 20.0% 81.0%
PF3D7_0926500 24.0% 81.0%
PF3D7_1226100 20.0% 80.0%
PF3D7_1035900 21.0% 80.0%
PF3D7_1224100 20.0% 80.0%
PF3D7_0927700 21.0% 80.0%
PF3D7_0723800 13.0% 80.0%
PF3D7_1409400 21.0% 79.0%
PF3D7_0808300 21.0% 79.0%
PF3D7_0916300 22.0% 79.0%
PF3D7_1446600 22.0% 79.0%
PF3D7_1227700 30.0% 79.0%
PF3D7_0213800 21.0% 79.0%
PF3D7_1318400 31.0% 79.0%
PF3D7_1337700 21.0% 79.0%
PF3D7_1338400 21.0% 79.0%
PF3D7_1112900 22.0% 79.0%
PF3D7_0612200 57.0% 79.0%
PF3D7_0308100 14.0% 79.0%
PF3D7_0316100 22.0% 78.0%
PF3D7_1026500 23.0% 78.0%
PF3D7_1334100 16.0% 78.0%
PF3D7_0902700 22.0% 78.0%
PF3D7_1149800 22.0% 78.0%
PFC10_API0047:tRNA 22.0% 78.0%
PF3D7_1134300 19.0% 78.0%
PF3D7_0303200 26.0% 78.0%
PF3D7_0413500 23.0% 78.0%
PF3D7_0717000 23.0% 77.0%
PF3D7_1303600 23.0% 77.0%
PF3D7_1011900 24.0% 77.0%
PF3D7_0932100 26.0% 77.0%
mal_mito_3 24.0% 77.0%
PF3D7_0515900 24.0% 77.0%
PF3D7_1017200 23.0% 77.0%
PF3D7_0503600 15.0% 77.0%
PF3D7_0104800 23.0% 77.0%
PF3D7_1413000 24.0% 77.0%
PF3D7_0407800 22.0% 77.0%
PF3D7_0525200 13.0% 77.0%
PF3D7_0609300 25.0% 77.0%
PF3D7_0423800 25.0% 76.0%
PF3D7_1459300 25.0% 76.0%
PF3D7_0919200 25.0% 76.0%
PF3D7_0722200 34.0% 76.0%
PF3D7_0613900 25.0% 76.0%
PF3D7_1327600 24.0% 76.0%
PF3D7_0725400 24.0% 76.0%
PF3D7_1132800 25.0% 75.0%
PF3D7_0524200 26.0% 75.0%
PF3D7_0216700 25.0% 75.0%
PF3D7_1126700 18.0% 75.0%
PF3D7_0803500 26.0% 75.0%
PF3D7_0530900 19.0% 75.0%
PF3D7_1401900 25.0% 75.0%
PF3D7_0802600 15.0% 75.0%
PF3D7_0214600 18.0% 75.0%
PF3D7_0822900 12.0% 75.0%
PF3D7_1327300 38.0% 75.0%
PF3D7_0504800 30.0% 75.0%
PF3D7_1207000 18.0% 74.0%
PF3D7_1216100 26.0% 74.0%
PF3D7_1018200 25.0% 74.0%
PF3D7_1435600 20.0% 74.0%
PF3D7_0420300 24.0% 74.0%
PF3D7_1121100 39.0% 74.0%
PF3D7_0924400 25.0% 73.0%
PF3D7_0508800 28.0% 73.0%
PF3D7_1231100 28.0% 73.0%
PF3D7_1426300 28.0% 73.0%
PF3D7_1301600 21.0% 73.0%
PF3D7_1245500 28.0% 73.0%
PF3D7_1110000 28.0% 73.0%
PF3D7_0831600 35.0% 73.0%
PF3D7_1116100 26.0% 73.0%
PF3D7_1127900 27.0% 73.0%
PF3D7_0522600 27.0% 73.0%
PF3D7_1339700 28.0% 73.0%
PF3D7_0318500 15.0% 73.0%
PF3D7_1426700 23.0% 72.0%
PF3D7_0810300 29.0% 72.0%
PF3D7_1402900 34.0% 72.0%
PF3D7_1027300 28.0% 72.0%
PF3D7_0312200 29.0% 72.0%
PF3D7_1206100 29.0% 72.0%
PF3D7_0317200 27.0% 72.0%
PF3D7_1361800 35.0% 72.0%
PF3D7_0104100 29.0% 72.0%
PF3D7_0604100 24.0% 72.0%
PF3D7_1422500 28.0% 72.0%
PF3D7_0218100 30.0% 71.0%
PF3D7_1349700 30.0% 71.0%
PF3D7_0707300 31.0% 71.0%
PF3D7_0705500 30.0% 71.0%
PF3D7_0924500 20.0% 71.0%
PF3D7_0715200 37.0% 71.0%
PF3D7_1446700 30.0% 71.0%
PF3D7_1440100 32.0% 71.0%
PF3D7_0103400 26.0% 71.0%
PF3D7_1133000 30.0% 71.0%
PF3D7_1472500 30.0% 70.0%
PF3D7_0614100 28.0% 70.0%
PF3D7_1011600 31.0% 70.0%
PF3D7_0829800 6.0% 70.0%
PF3D7_1015000 30.0% 70.0%
PF3D7_1019100 33.0% 70.0%
PF3D7_1439500 33.0% 70.0%
PF3D7_0815800 21.0% 70.0%
PF3D7_1031200 30.0% 70.0%
PF3D7_0501600 31.0% 70.0%
PF3D7_0825000 39.0% 70.0%
PF3D7_0508500 38.0% 70.0%
PF3D7_0424200 10.0% 70.0%
PF3D7_0614900 35.0% 70.0%
PF3D7_1143100 23.0% 70.0%
PF3D7_1344300 29.0% 70.0%
PF3D7_1209300 22.0% 70.0%
PF3D7_1107900 50.0% 70.0%
PF3D7_0305200 35.0% 69.0%
PF3D7_0821000 31.0% 69.0%
PF3D7_1310600 32.0% 69.0%
PF3D7_1232700 15.0% 69.0%
PF3D7_0613800 25.0% 69.0%
PF3D7_0915700 32.0% 69.0%
PF3D7_1417400 35.0% 69.0%
PF3D7_1014000 32.0% 69.0%
PF3D7_0416300 30.0% 69.0%
PF3D7_0910200 23.0% 69.0%
PFC10_API0007:tRNA 33.0% 68.0%
PF3D7_0824300 33.0% 68.0%
PF3D7_1356600 33.0% 68.0%
PF3D7_1232600 32.0% 68.0%
FKBP 33.0% 68.0%
PF3D7_0208400 42.0% 68.0%
PF3D7_1008300 33.0% 68.0%
PF3D7_0203000 21.0% 68.0%
PF3D7_1147200 39.0% 68.0%
PF3D7_1116500 33.0% 68.0%
PF3D7_0828800 33.0% 68.0%
PF3D7_1235200 75.0% 68.0%
PF3D7_1349100 33.0% 67.0%
PFC10_API0005:tRNA 34.0% 67.0%
PF3D7_1115200 35.0% 67.0%
PF3D7_0508100 27.0% 67.0%
PF3D7_0826400 34.0% 67.0%
PF3D7_1231300 49.0% 67.0%
PF3D7_1431900 34.0% 67.0%
PF3D7_0525400 33.0% 67.0%
PF3D7_0503200 76.0% 67.0%
PF3D7_1206300 32.0% 67.0%
PF3D7_0508900 26.0% 67.0%
PF3D7_1247700 34.0% 67.0%
PF3D7_1356800 41.0% 67.0%
PF3D7_0915800 34.0% 67.0%
PF3D7_0728600 33.0% 67.0%
PF3D7_1469600 32.0% 67.0%
PF3D7_1222700 35.0% 66.0%
PF3D7_0220800 29.0% 66.0%
PF3D7_0918500 34.0% 66.0%
PF3D7_0828700 29.0% 66.0%
PF3D7_0924600 34.0% 66.0%
PF3D7_0500900 34.0% 66.0%
PF3D7_0618000 32.0% 66.0%
PF3D7_0525300 35.0% 66.0%
PF3D7_0404600 35.0% 66.0%
PF3D7_1458500 23.0% 66.0%
ScGlucanSynthase 33.0% 66.0%
PF3D7_0911100 14.0% 66.0%
PF3D7_1438100 35.0% 66.0%
PF3D7_0919900 27.0% 66.0%
PF3D7_1414500 27.0% 66.0%
PF3D7_0506500 15.0% 66.0%
PF3D7_1220300 47.0% 66.0%
PF3D7_1028700 35.0% 66.0%
PF3D7_0925600 36.0% 65.0%
PF3D7_0827400 36.0% 65.0%
PF3D7_0913700 36.0% 65.0%
PF3D7_0911000 36.0% 65.0%
PF3D7_1359900 48.0% 65.0%
PF3D7_0314900 36.0% 65.0%
PF3D7_0109000 36.0% 65.0%
PF3D7_1324700 36.0% 65.0%
PF3D7_1403700 36.0% 65.0%
PF3D7_1440400 38.0% 65.0%
PF3D7_1005800 36.0% 65.0%
PF3D7_0908000 36.0% 65.0%
PF3D7_0810900 35.0% 65.0%
PF3D7_0927900 36.0% 65.0%
PF3D7_1246300 19.0% 65.0%
PF3D7_0508700 28.0% 65.0%
PF3D7_1313600 35.0% 65.0%
PF3D7_0407700 39.0% 65.0%
PF3D7_1343800 34.0% 65.0%
PF3D7_0930500 37.0% 65.0%
PF3D7_1312100 45.0% 65.0%
PF3D7_1226800 36.0% 65.0%
PF3D7_1403500 36.0% 64.0%
PF3D7_0219400 36.0% 64.0%
PF3D7_0704500 49.0% 64.0%
PF3D7_0908100 37.0% 64.0%
PF3D7_0619700 37.0% 64.0%
PF3D7_1332200 36.0% 64.0%
PF3D7_0215500 49.0% 64.0%
PF3D7_1221800 37.0% 64.0%
PF3D7_1468500 37.0% 64.0%
PF3D7_1004600 24.0% 64.0%
PF3D7_0105700 35.0% 64.0%
PF3D7_0620700 37.0% 64.0%
PF3D7_1013800 37.0% 64.0%
PF3D7_0811000 33.0% 64.0%
PF3D7_0904600 47.0% 64.0%
PF3D7_1312800 24.0% 64.0%
PF3D7_1241900 37.0% 64.0%
PF3D7_1341500 37.0% 64.0%
PF3D7_0317300 36.0% 64.0%
PF3D7_1442700 17.0% 64.0%
PF3D7_0602000 43.0% 64.0%
PF3D7_1228800 23.0% 64.0%
PF3D7_1415100 37.0% 64.0%
PF3D7_1103800 33.0% 64.0%
PF3D7_0802100 31.0% 64.0%
PF3D7_0506400 38.0% 63.0%
PF3D7_1032700 37.0% 63.0%
PF3D7_0423500 38.0% 63.0%
PF3D7_1316200 37.0% 63.0%
PF3D7_0730400 38.0% 63.0%
PF3D7_1035600 38.0% 63.0%
PF3D7_0311300 32.0% 63.0%
PF3D7_0103100 27.0% 63.0%
PF3D7_1328200 25.0% 63.0%
PF3D7_1014900 35.0% 63.0%
PF3D7_0621100 29.0% 63.0%
PF3D7_0820600 37.0% 63.0%
PF3D7_0217500 37.0% 63.0%
PF3D7_1140500 39.0% 63.0%
PF3D7_0210700 39.0% 62.0%
PF3D7_1201600 39.0% 62.0%
PF3D7_0934200 39.0% 62.0%
PF3D7_1004500 39.0% 62.0%
PF3D7_1365700 38.0% 62.0%
PF3D7_0611800 49.0% 62.0%
PF3D7_1457900 42.0% 62.0%
PF3D7_0630100 39.0% 62.0%
PF3D7_1248700 45.0% 62.0%
PF3D7_0515700 39.0% 62.0%
PF3D7_1359800 40.0% 61.0%
PF3D7_1128700 40.0% 61.0%
PFC10_API0025:tRNA 40.0% 61.0%
PF3D7_1229600 42.0% 61.0%
PF3D7_1448500 29.0% 61.0%
PF3D7_0819700 31.0% 61.0%
PF3D7_0405200 40.0% 61.0%
PF3D7_0216500 33.0% 61.0%
PF3D7_1250200 57.0% 61.0%
PF3D7_1127600 40.0% 61.0%
PF3D7_0507800 40.0% 61.0%