Genes with saturated mRNA >60% and peak in early phase (0-16 hours)

Gene Nascent Saturated Plot
PF3D7_0819800 20.0% 101.0%
PF3D7_0723500 0.0% 100.0%
PF3D7_1027900 0.0% 100.0%
PF3D7_0511700 0.0% 100.0%
PF3D7_0425900 0.0% 100.0%
PF3D7_1146300 0.0% 100.0%
PF3D7_0100400 0.0% 100.0%
PF3D7_1355400 0.0% 100.0%
PF3D7_1400800 0.0% 100.0%
PF3D7_0523900 0.0% 100.0%
PF3D7_0604400 0.0% 100.0%
PF3D7_1249200 0.0% 100.0%
PF3D7_0832700 0.0% 100.0%
PF3D7_0205500 0.0% 100.0%
PF3D7_1135400 0.0% 100.0%
PF3D7_0100500 0.0% 100.0%
PF3D7_1305800 0.0% 100.0%
PF3D7_1106900 0.0% 100.0%
PF3D7_1357300 0.0% 100.0%
PF3D7_0507900 0.0% 100.0%
PF3D7_1255000 0.0% 100.0%
PF3D7_0718900 0.0% 100.0%
PF3D7_0718800 0.0% 100.0%
PF3D7_1300900 0.0% 100.0%
PF3D7_0529900 0.0% 100.0%
PF3D7_1101300 0.0% 100.0%
PF3D7_1005300 0.0% 100.0%
PF3D7_1254200 0.0% 100.0%
PF3D7_0311000 0.0% 100.0%
PF3D7_0211000 0.0% 100.0%
PF3D7_1214600 0.0% 100.0%
PF3D7_0309800 0.0% 100.0%
PF3D7_1012600 0.0% 100.0%
PF3D7_1467700 0.0% 100.0%
PF3D7_1034100 0.0% 100.0%
PF3D7_0901400 0.0% 100.0%
PF3D7_0709200 0.0% 100.0%
PF3D7_1315100 0.0% 100.0%
PF3D7_1103000 0.0% 100.0%
PF3D7_1356500 0.0% 100.0%
PF3D7_1214400 0.0% 100.0%
PF3D7_0101000 0.0% 100.0%
PF3D7_1322900 0.0% 100.0%
PF3D7_0700500 0.0% 100.0%
PF3D7_0320200 0.0% 100.0%
PF3D7_1144200 0.0% 100.0%
PF3D7_1233700 0.0% 100.0%
PF3D7_0201000 0.0% 100.0%
PF3D7_1230300 0.0% 100.0%
PF3D7_0205700 0.0% 100.0%
PF3D7_0832400 0.0% 100.0%
PF3D7_0937600 0.0% 100.0%
PF3D7_0608600 0.0% 100.0%
PF3D7_1355900 0.0% 100.0%
PF3D7_1214800 0.0% 100.0%
PF3D7_1215500 0.0% 100.0%
PF3D7_1369800 0.0% 100.0%
PF3D7_0602300 0.0% 100.0%
PF3D7_1447500 0.0% 100.0%
PF3D7_1236500 0.0% 100.0%
PF3D7_0109600 0.0% 100.0%
PF3D7_1040800 0.0% 100.0%
PF3D7_0522200 1.0% 99.0%
PF3D7_0216200 1.0% 99.0%
PF3D7_1472900 1.0% 99.0%
PFC10_API0054:tRNA 1.0% 99.0%
PF3D7_1037800 0.0% 99.0%
PF3D7_1240700 2.0% 98.0%
PF3D7_0414400 2.0% 98.0%
PF3D7_0509200 2.0% 98.0%
PF3D7_1102300 2.0% 98.0%
PF3D7_1413600 2.0% 98.0%
PF3D7_1320900 2.0% 98.0%
PF3D7_0914700 2.0% 98.0%
PF3D7_1363700 0.0% 98.0%
PF3D7_0625100 2.0% 98.0%
PF3D7_0532700 3.0% 97.0%
PF3D7_0221600 3.0% 97.0%
PF3D7_0911200 3.0% 97.0%
PF3D7_1000400 4.0% 96.0%
PF3D7_0600500 4.0% 96.0%
PF3D7_0309100 4.0% 96.0%
PF3D7_1219700 5.0% 96.0%
PF3D7_0814600 4.0% 96.0%
PF3D7_1033500 4.0% 96.0%
PF3D7_0101800 4.0% 96.0%
PF3D7_0514000 5.0% 95.0%
PF3D7_0518400 5.0% 95.0%
PF3D7_1241300 5.0% 95.0%
PF3D7_0621600 7.0% 94.0%
PF3D7_0525900 6.0% 94.0%
PF3D7_1479600 6.0% 94.0%
PF3D7_1030900 6.0% 94.0%
PF3D7_0708900 6.0% 94.0%
PF3D7_0220400 6.0% 94.0%
PF3D7_1136100 6.0% 94.0%
PF3D7_0926600 2.0% 94.0%
PF3D7_0909200 7.0% 94.0%
PF3D7_0509700 6.0% 94.0%
PF3D7_1218900 26.0% 94.0%
PF3D7_1112700 10.0% 94.0%
PF3D7_1041100 7.0% 93.0%
PF3D7_0713300 7.0% 93.0%
PF3D7_1363800 7.0% 93.0%
PF3D7_1021400 7.0% 93.0%
PF3D7_1254400 7.0% 93.0%
PF3D7_1150100 7.0% 93.0%
PF3D7_1457100 15.0% 93.0%
PF3D7_0103700 7.0% 93.0%
PF3D7_0506600 7.0% 93.0%
PF3D7_1477100 7.0% 93.0%
PF3D7_1337600 8.0% 92.0%
PF3D7_0832100 8.0% 92.0%
PF3D7_0623400 8.0% 92.0%
PF3D7_0112600 8.0% 92.0%
PF3D7_0722000 8.0% 92.0%
PF3D7_0620600 8.0% 92.0%
PF3D7_0222800 9.0% 92.0%
PF3D7_0706700 0.0% 92.0%
PF3D7_0718600 0.0% 92.0%
PF3D7_0413400 9.0% 91.0%
PF3D7_0505600 9.0% 91.0%
PF3D7_1100300 10.0% 91.0%
PF3D7_0732500 9.0% 91.0%
PF3D7_1112800 9.0% 91.0%
PF3D7_1367300 9.0% 91.0%
PF3D7_1433000 9.0% 91.0%
PF3D7_1133500 9.0% 91.0%
PF3D7_1131500 10.0% 90.0%
PF3D7_1102000 10.0% 90.0%
PF3D7_0300400 10.0% 90.0%
PF3D7_0900200 10.0% 90.0%
PF3D7_0400900 10.0% 90.0%
PF3D7_1213400 11.0% 90.0%
PF3D7_0926000 19.0% 90.0%
PF3D7_0422600 12.0% 89.0%
PF3D7_0401500 11.0% 89.0%
PF3D7_1127200 11.0% 89.0%
PF3D7_0813800 11.0% 89.0%
PF3D7_1016100 12.0% 89.0%
PF3D7_1300500 11.0% 89.0%
PF3D7_0832200 11.0% 89.0%
PF3D7_1012800 49.0% 89.0%
PF3D7_0529200 11.0% 89.0%
PF3D7_1002300 11.0% 89.0%
PF3D7_1471500 11.0% 89.0%
PF3D7_1333100 12.0% 89.0%
PF3D7_0823500 11.0% 89.0%
PF3D7_0709900 1.0% 89.0%
PF3D7_0812900 32.0% 89.0%
PF3D7_0512400 13.0% 88.0%
PF3D7_0930000 12.0% 88.0%
PF3D7_1466500 12.0% 88.0%
PF3D7_0800500 13.0% 88.0%
PF3D7_1319000 18.0% 88.0%
PF3D7_1316000 12.0% 88.0%
PF3D7_0937100 12.0% 88.0%
PF3D7_0901600 13.0% 87.0%
PF3D7_0102100 13.0% 87.0%
PF3D7_1367200 13.0% 87.0%
PF3D7_1420800 14.0% 87.0%
PF3D7_0728500 14.0% 87.0%
PF3D7_0919500 14.0% 87.0%
PF3D7_1201300 13.0% 87.0%
PF3D7_0831700 13.0% 87.0%
PF3D7_1015700 13.0% 87.0%
PF3D7_0912200 13.0% 87.0%
Fluciferase 13.0% 87.0%
PF3D7_1143700 20.0% 87.0%
PF3D7_0933100 3.0% 87.0%
PF3D7_1400100 15.0% 86.0%
PF3D7_1316300 15.0% 86.0%
PF3D7_0115300 15.0% 86.0%
PF3D7_1135700 14.0% 86.0%
PF3D7_1328600 15.0% 86.0%
PF3D7_0200400 14.0% 86.0%
PF3D7_0611500 14.0% 86.0%
PF3D7_0922000 43.0% 86.0%
PF3D7_1034300 14.0% 86.0%
PF3D7_0712300 41.0% 86.0%
PF3D7_0933800 0.0% 86.0%
PF3D7_0510300 15.0% 86.0%
PF3D7_1349000 15.0% 85.0%
PF3D7_0425700 15.0% 85.0%
PF3D7_1147100 15.0% 85.0%
PF3D7_1412900 15.0% 85.0%
PF3D7_0516500 16.0% 85.0%
PF3D7_0319800 15.0% 85.0%
PF3D7_1404200 15.0% 85.0%
PF3D7_0501700 10.0% 85.0%
PF3D7_1453500 12.0% 85.0%
PF3D7_0523800 15.0% 85.0%
PF3D7_1331400 15.0% 85.0%
PF3D7_1222800 16.0% 84.0%
PF3D7_1447600 17.0% 84.0%
PF3D7_1150300 16.0% 84.0%
PF3D7_1479800 16.0% 84.0%
PF3D7_1038300 16.0% 84.0%
PF3D7_0632000 16.0% 84.0%
PF3D7_0100600 16.0% 84.0%
PF3D7_1448200 15.0% 84.0%
PF3D7_0937500 17.0% 83.0%
PF3D7_0910700 17.0% 83.0%
PF3D7_1118900 18.0% 83.0%
PF3D7_1139600 17.0% 83.0%
PF3D7_0937000 17.0% 83.0%
PF3D7_0731700 17.0% 83.0%
PF3D7_1148600 18.0% 83.0%
PF3D7_1318200 17.0% 83.0%
PF3D7_0626500 71.0% 83.0%
PF3D7_1135100 17.0% 83.0%
PF3D7_1477900 20.0% 83.0%
PF3D7_0625900 17.0% 83.0%
PF3D7_0604000 38.0% 83.0%
PF3D7_1359500 17.0% 83.0%
PF3D7_1031000 18.0% 82.0%
PF3D7_0617500 18.0% 82.0%
PF3D7_1026100 18.0% 82.0%
PF3D7_1040500 18.0% 82.0%
PF3D7_0723600 19.0% 82.0%
PF3D7_0208800 18.0% 82.0%
PF3D7_0307300 19.0% 82.0%
PFC10_API0055 18.0% 82.0%
PF3D7_1464300 34.0% 82.0%
PFC10_API0046:tRNA 19.0% 82.0%
PF3D7_0830200 17.0% 82.0%
PF3D7_1122600 28.0% 82.0%
PF3D7_0624800 18.0% 82.0%
PF3D7_1040300 19.0% 82.0%
PF3D7_0115200 18.0% 82.0%
PF3D7_0616700 19.0% 82.0%
PF3D7_1365000 18.0% 82.0%
PF3D7_0711300 19.0% 81.0%
PF3D7_0828000 20.0% 81.0%
PF3D7_0205200 19.0% 81.0%
PF3D7_0115600 20.0% 81.0%
PF3D7_1027000 20.0% 81.0%
PF3D7_0821100 23.0% 81.0%
PF3D7_0101600 20.0% 81.0%
PF3D7_0717800 26.0% 81.0%
PF3D7_1018400 19.0% 81.0%
PF3D7_1026300 23.0% 81.0%
PF3D7_1300400 20.0% 81.0%
PF3D7_0712600 22.0% 81.0%
PF3D7_1340900 19.0% 81.0%
PF3D7_1301300 20.0% 80.0%
PF3D7_1219500 20.0% 80.0%
PF3D7_0713600 40.0% 80.0%
PF3D7_1372800 21.0% 80.0%
PF3D7_1350300 20.0% 80.0%
PF3D7_1254500 20.0% 80.0%
PF3D7_0413100 21.0% 80.0%
PF3D7_1249600 18.0% 80.0%
PF3D7_1213000 21.0% 80.0%
PF3D7_1030700 20.0% 80.0%
PF3D7_0602900 20.0% 80.0%
PF3D7_0923300 21.0% 80.0%
PF3D7_0910000 41.0% 80.0%
PF3D7_1338500 17.0% 80.0%
PF3D7_1105900 22.0% 79.0%
PF3D7_1020000 21.0% 79.0%
PF3D7_0801400 22.0% 79.0%
PF3D7_1373300 21.0% 79.0%
PF3D7_1421000 22.0% 79.0%
PF3D7_1415700 21.0% 79.0%
PF3D7_1255100 22.0% 79.0%
PF3D7_0405500 22.0% 79.0%
PF3D7_0900600 21.0% 79.0%
PFC10_API0050:tRNA 22.0% 79.0%
PF3D7_1137900 12.0% 79.0%
PF3D7_0523500 22.0% 79.0%
PF3D7_1444600 21.0% 79.0%
PF3D7_0112400 21.0% 79.0%
PF3D7_1204400 22.0% 79.0%
PF3D7_0937700 22.0% 79.0%
PF3D7_0902900 22.0% 79.0%
PF3D7_1208200 13.0% 79.0%
PF3D7_0420700 32.0% 79.0%
PF3D7_0821200 21.0% 79.0%
PF3D7_1138900 23.0% 79.0%
PF3D7_0517500 20.0% 79.0%
PF3D7_1301400 22.0% 78.0%
PF3D7_0511100 22.0% 78.0%
PF3D7_1321000 23.0% 78.0%
PF3D7_0816900 22.0% 78.0%
PF3D7_1364700 23.0% 78.0%
PF3D7_0100800 22.0% 78.0%
PF3D7_1445600 23.0% 78.0%
PF3D7_1033000 23.0% 78.0%
PF3D7_1131900 44.0% 78.0%
PF3D7_0920800 22.0% 78.0%
PF3D7_1026900 23.0% 77.0%
PF3D7_0410500 24.0% 77.0%
PF3D7_0514400 23.0% 77.0%
PF3D7_0400700 23.0% 77.0%
PF3D7_0920300 23.0% 77.0%
PF3D7_1145900 24.0% 77.0%
PF3D7_1204000 24.0% 77.0%
PF3D7_0315900 23.0% 77.0%
PF3D7_1475700 23.0% 77.0%
PF3D7_0404500 23.0% 77.0%
PF3D7_0421100 23.0% 77.0%
PF3D7_0517300 23.0% 77.0%
PF3D7_0500300 23.0% 77.0%
PF3D7_0421500 23.0% 77.0%
PF3D7_1032200 24.0% 77.0%
PF3D7_0315700 25.0% 77.0%
PF3D7_1019200 24.0% 77.0%
PF3D7_1314800 23.0% 77.0%
PF3D7_0631900 24.0% 77.0%
PF3D7_0400100 32.0% 77.0%
PF3D7_0412700 25.0% 77.0%
PF3D7_0323300 25.0% 76.0%
PF3D7_1040900 25.0% 76.0%
PF3D7_0824000 26.0% 76.0%
PF3D7_1116200 24.0% 76.0%
PF3D7_0907300 24.0% 76.0%
PF3D7_0731900 24.0% 76.0%
PF3D7_0822700 26.0% 76.0%
PF3D7_1006500 25.0% 76.0%
PF3D7_1466600 24.0% 76.0%
PF3D7_0813000 24.0% 76.0%
PF3D7_0721700 25.0% 76.0%
PF3D7_1234700 23.0% 76.0%
PF3D7_0618400 24.0% 76.0%
PF3D7_1354700 24.0% 76.0%
PF3D7_0418800 26.0% 75.0%
PF3D7_1243300 26.0% 75.0%
PF3D7_1408800 26.0% 75.0%
PF3D7_1450200 26.0% 75.0%
PF3D7_0631800 26.0% 75.0%
PF3D7_1204600 25.0% 75.0%
PF3D7_1029500 25.0% 75.0%
PF3D7_0904300 27.0% 75.0%
PF3D7_1305500 20.0% 75.0%
PF3D7_1007800 25.0% 75.0%
PF3D7_1020300 26.0% 75.0%
PF3D7_1479700 26.0% 75.0%
PF3D7_0632700 25.0% 75.0%
PF3D7_0411500 27.0% 74.0%
PF3D7_1040200 26.0% 74.0%
PF3D7_1400400 27.0% 74.0%
PF3D7_0901200 26.0% 74.0%
PF3D7_1254100 27.0% 74.0%
PF3D7_1476800 27.0% 74.0%
PF3D7_1218100 26.0% 74.0%
PF3D7_0309300 25.0% 74.0%
PF3D7_1040600 27.0% 74.0%
PF3D7_0935900 26.0% 74.0%
PF3D7_1369300 27.0% 74.0%
PF3D7_0300700 27.0% 74.0%
PF3D7_1237300 27.0% 74.0%
PF3D7_1134600 49.0% 74.0%
PF3D7_0521500 27.0% 74.0%
PF3D7_0401300 27.0% 74.0%
PF3D7_1474400 28.0% 74.0%
PF3D7_0522900 26.0% 74.0%
PF3D7_1009400 26.0% 74.0%
PF3D7_0517200 27.0% 74.0%
PF3D7_1418100 25.0% 74.0%
PF3D7_0905600 24.0% 74.0%
PF3D7_1465500 14.0% 74.0%
PF3D7_1429200 24.0% 74.0%
PF3D7_1367900 27.0% 74.0%
PF3D7_1036400 35.0% 74.0%
PF3D7_0221800 28.0% 73.0%
PF3D7_0833400 27.0% 73.0%
PF3D7_1035800 27.0% 73.0%
PF3D7_0222500 28.0% 73.0%
PF3D7_1124000 28.0% 73.0%
PF3D7_1219200 27.0% 73.0%
PF3D7_1372600 28.0% 73.0%
PF3D7_1445800 29.0% 73.0%
PF3D7_1465700 28.0% 73.0%
PF3D7_0302300 24.0% 73.0%
PF3D7_0102000 27.0% 73.0%
PF3D7_1347800 27.0% 73.0%
PF3D7_1464100 10.0% 73.0%
PF3D7_0324400 27.0% 73.0%
PF3D7_1456100 28.0% 73.0%
PF3D7_1303900 27.0% 73.0%
PF3D7_1342700 28.0% 73.0%
PF3D7_1246000 28.0% 73.0%
PF3D7_1435900 27.0% 73.0%
PF3D7_0517700 36.0% 73.0%
PF3D7_1319100 25.0% 72.0%
PF3D7_0706800 28.0% 72.0%
PF3D7_0300200 28.0% 72.0%
PF3D7_0600700 29.0% 72.0%
PF3D7_0622300 29.0% 72.0%
PF3D7_0702600 28.0% 72.0%
PF3D7_0818300 28.0% 72.0%
PF3D7_0823400 28.0% 72.0%
PF3D7_1355600 28.0% 72.0%
PF3D7_1238400 29.0% 72.0%
PF3D7_1005400 28.0% 72.0%
PF3D7_0212300 29.0% 72.0%
PF3D7_0217000 31.0% 72.0%
PF3D7_0517100 29.0% 72.0%
PF3D7_1131600 19.0% 72.0%
PFC10_API0026:tRNA 30.0% 71.0%
PF3D7_0200500 30.0% 71.0%
PF3D7_1456900 30.0% 71.0%
PF3D7_0917200 29.0% 71.0%
PF3D7_1200500 29.0% 71.0%
PF3D7_1432100 30.0% 71.0%
PF3D7_1235000 30.0% 71.0%
PF3D7_1250100 24.0% 71.0%
PF3D7_0732200 29.0% 71.0%
PF3D7_1214500 30.0% 71.0%
PF3D7_0502500 30.0% 71.0%
PF3D7_1011200 29.0% 71.0%
PF3D7_0406400 31.0% 70.0%
PF3D7_1140000 30.0% 70.0%
PF3D7_1327100 31.0% 70.0%
PF3D7_0620900 31.0% 70.0%
PF3D7_1251000 31.0% 70.0%
PF3D7_1247600 30.0% 70.0%
PF3D7_0833000 31.0% 70.0%
PF3D7_0620200 31.0% 70.0%
PF3D7_1352600 31.0% 70.0%
PF3D7_0826200 31.0% 70.0%
PF3D7_1402100 28.0% 70.0%
PF3D7_0609100 30.0% 70.0%
PF3D7_1141100 24.0% 70.0%
PF3D7_0832800 31.0% 70.0%
PF3D7_1400200 30.0% 70.0%
PF3D7_1121800 35.0% 70.0%
PF3D7_1001400 22.0% 70.0%
PF3D7_1454800 30.0% 70.0%
PF3D7_1146800 36.0% 70.0%
PF3D7_1373000 32.0% 69.0%
PF3D7_0904200 31.0% 69.0%
PF3D7_1359100 32.0% 69.0%
PF3D7_1348700 32.0% 69.0%
PF3D7_1334400 32.0% 69.0%
PF3D7_1202900 32.0% 69.0%
PF3D7_0830300 32.0% 69.0%
PF3D7_1444300 31.0% 69.0%
PF3D7_1459400 31.0% 69.0%
PF3D7_0114400 31.0% 69.0%
PF3D7_1112500 32.0% 69.0%
PF3D7_0532400 32.0% 69.0%
PF3D7_1335600 32.0% 69.0%
PF3D7_1216800 31.0% 69.0%
PF3D7_0422000 31.0% 69.0%
PF3D7_1109100 27.0% 69.0%
PF3D7_1300700 31.0% 69.0%
PF3D7_0831200 32.0% 69.0%
PF3D7_0900100 34.0% 69.0%
PF3D7_0808800 31.0% 69.0%
PF3D7_1026400 32.0% 69.0%
PF3D7_1476900 31.0% 69.0%
PF3D7_0805800 32.0% 69.0%
PF3D7_1456800 2.0% 69.0%
PF3D7_1474200 31.0% 69.0%
PF3D7_1101100 32.0% 69.0%
PF3D7_0612400 32.0% 69.0%
PF3D7_1306500 34.0% 69.0%
PF3D7_0200600 32.0% 69.0%
PF3D7_1351300 32.0% 69.0%
PF3D7_0715100 33.0% 68.0%
PF3D7_0209900 33.0% 68.0%
PF3D7_1461500 33.0% 68.0%
PF3D7_1130800 32.0% 68.0%
PF3D7_1318500 33.0% 68.0%
PF3D7_1217600 33.0% 68.0%
PF3D7_1430400 58.0% 68.0%
PF3D7_0400300 32.0% 68.0%
PF3D7_1341700 33.0% 68.0%
PF3D7_1462500 43.0% 68.0%
PF3D7_1455800 34.0% 68.0%
PF3D7_1318900 33.0% 68.0%
PF3D7_1420500 26.0% 68.0%
PF3D7_1033800 33.0% 68.0%
PF3D7_0615200 33.0% 67.0%
PF3D7_1478700 33.0% 67.0%
PF3D7_1403300 29.0% 67.0%
PF3D7_1457300 34.0% 67.0%
PF3D7_0931700 31.0% 67.0%
PF3D7_1138500 32.0% 67.0%
PF3D7_0600900 33.0% 67.0%
PF3D7_1465400 34.0% 67.0%
PF3D7_0704900 34.0% 67.0%
PF3D7_1433200 34.0% 67.0%
PF3D7_1009100 34.0% 67.0%
PF3D7_1037200 33.0% 67.0%
PF3D7_1354100 34.0% 67.0%
PF3D7_1207400 34.0% 67.0%
PF3D7_0703400 23.0% 67.0%
PF3D7_1006000 34.0% 67.0%
PF3D7_0202600 23.0% 67.0%
PF3D7_1007500 35.0% 66.0%
PF3D7_0417000 34.0% 66.0%
PF3D7_1452100 34.0% 66.0%
PF3D7_1238200 35.0% 66.0%
PF3D7_0115500 35.0% 66.0%
PF3D7_1373400 35.0% 66.0%
PF3D7_1316700 34.0% 66.0%
PF3D7_0207300 34.0% 66.0%
PF3D7_0607300 35.0% 66.0%
PF3D7_1325200 35.0% 66.0%
PF3D7_1364300 62.0% 66.0%
PF3D7_0912100 35.0% 66.0%
PF3D7_0820100 35.0% 66.0%
PF3D7_1104600 35.0% 66.0%
PF3D7_0409000 34.0% 66.0%
PF3D7_1016500 41.0% 66.0%
PF3D7_0401000 36.0% 65.0%
PF3D7_1240000 35.0% 65.0%
PF3D7_0814700 36.0% 65.0%
PF3D7_1027400 35.0% 65.0%
PF3D7_0518800 35.0% 65.0%
PF3D7_1426500 36.0% 65.0%
PF3D7_1009200 38.0% 65.0%
PF3D7_0317100 41.0% 65.0%
PF3D7_1429300 35.0% 65.0%
PF3D7_0201300 36.0% 65.0%
PF3D7_1222000 36.0% 65.0%
PF3D7_0903100 35.0% 65.0%
PF3D7_1000200 35.0% 65.0%
PF3D7_0514700 35.0% 65.0%
PF3D7_0617700 36.0% 65.0%
PF3D7_1221400 36.0% 65.0%
PF3D7_1467000 36.0% 65.0%
PF3D7_0607100 36.0% 65.0%
PF3D7_1369100 36.0% 65.0%
PF3D7_0412400 35.0% 65.0%
PF3D7_0113600 38.0% 65.0%
PF3D7_1336000 36.0% 65.0%
PF3D7_1220000 36.0% 65.0%
PF3D7_0723100 36.0% 65.0%
PF3D7_0626300 36.0% 64.0%
PF3D7_1335500 37.0% 64.0%
PF3D7_0609600 45.0% 64.0%
PF3D7_1400700 37.0% 64.0%
PF3D7_1247200 37.0% 64.0%
PF3D7_1004100 44.0% 64.0%
PF3D7_0932900 37.0% 64.0%
PF3D7_0602700 37.0% 64.0%
PF3D7_0600300 36.0% 64.0%
PF3D7_0400500 37.0% 64.0%
PF3D7_1460000 38.0% 63.0%
Rluciferase 37.0% 63.0%
PF3D7_0724500 38.0% 63.0%
PF3D7_1407100 38.0% 63.0%
PF3D7_1038700 38.0% 63.0%
PF3D7_0414500 38.0% 63.0%
PF3D7_0820300 38.0% 63.0%
PF3D7_1355700 40.0% 63.0%
PF3D7_1435800 38.0% 63.0%
PF3D7_1118100 38.0% 63.0%
PF3D7_0900500 38.0% 63.0%
PF3D7_1426400 38.0% 63.0%
PF3D7_0932700 42.0% 63.0%
PF3D7_0205300 38.0% 63.0%
PF3D7_0521900 34.0% 63.0%
PF3D7_1147000 38.0% 63.0%
PF3D7_0516100 37.0% 63.0%
PF3D7_1467600 39.0% 63.0%
PF3D7_0521300 32.0% 63.0%
PF3D7_0700100 47.0% 63.0%
PF3D7_0515600 17.0% 63.0%
PF3D7_0421700 31.0% 63.0%
PF3D7_1465800 48.0% 63.0%
PF3D7_1113900 39.0% 62.0%
PF3D7_0114700 39.0% 62.0%
tetR 39.0% 62.0%
PF3D7_0200700 39.0% 62.0%
PF3D7_1132700 39.0% 62.0%
PF3D7_0320400 35.0% 62.0%
PF3D7_0324800 39.0% 62.0%
PF3D7_1105700 39.0% 62.0%
PF3D7_0912500 39.0% 62.0%
PF3D7_1121500 39.0% 62.0%
PF3D7_1407600 11.0% 62.0%
PF3D7_0937300 38.0% 62.0%
PF3D7_0819400 38.0% 62.0%
PF3D7_1476200 39.0% 62.0%
PF3D7_0732400 39.0% 62.0%
PF3D7_1242800 38.0% 62.0%
PF3D7_0318800 39.0% 62.0%
PF3D7_0718000 30.0% 62.0%
PF3D7_0307900 47.0% 62.0%
PF3D7_0901300 39.0% 62.0%
PF3D7_0723700 40.0% 62.0%
PF3D7_0924200 24.0% 62.0%
PF3D7_1208400 38.0% 62.0%
PF3D7_1202300 30.0% 62.0%
PF3D7_1356000 25.0% 62.0%
PF3D7_0922100 41.0% 62.0%
PF3D7_0712900 37.0% 62.0%
PF3D7_0922300 40.0% 61.0%
PF3D7_0500500 40.0% 61.0%
PF3D7_0217300 40.0% 61.0%
PF3D7_0306700 40.0% 61.0%
PF3D7_0200300 40.0% 61.0%
PF3D7_0425500 39.0% 61.0%
PF3D7_1333800 40.0% 61.0%
PF3D7_0616100 40.0% 61.0%
PF3D7_0108400 40.0% 61.0%
PF3D7_1372000 39.0% 61.0%
PF3D7_1350200 40.0% 61.0%
PF3D7_1316400 40.0% 61.0%
PF3D7_0712500 39.0% 61.0%
PF3D7_0500400 40.0% 61.0%
PF3D7_1332800 40.0% 61.0%
PF3D7_1024800 31.0% 61.0%
CsA 40.0% 61.0%
PF3D7_0909000 55.0% 61.0%
PF3D7_1109200 40.0% 61.0%
PF3D7_1448600 40.0% 61.0%
PF3D7_1252500 40.0% 61.0%
PF3D7_0628600 40.0% 61.0%
PF3D7_0310100 40.0% 61.0%
PF3D7_0322100 40.0% 61.0%
PF3D7_0800200 41.0% 61.0%
PF3D7_0500100 27.0% 61.0%
PF3D7_0104700 40.0% 61.0%
PF3D7_1404300 39.0% 61.0%
PF3D7_1314400 40.0% 61.0%
PF3D7_0927400 29.0% 61.0%
PF3D7_0532200 40.0% 61.0%